EN | FA
Step motor CO2 - 2 Phases
جریان | 1 فاز 5.8A |
---|---|
زاویه استپ | 1.2 درجه |
دقت قرارگیری | 5% |
قدرت عایق برق | 500VAC 1Min |
موارد | مشخصات |
زاویه استپ | 1.2 درجه |
دقت قرارگیری | 5% |
قدرت عایق برق | 500VAC 1Min |
مقاومت عایق گزاری | 100MΩmin.500VDC |
سایز استاندارد NEMA 23 | 2.24″×2.24″×3.31″ |
ضریب عایقی | B |
حداکثر حرارت | 80°C |
Play شعاعی | 0.06 Max. (450g-load) |
Play محوری | 0.08 Max. (450g-load) |
سایز فریم | NEMA 23 |
میزان گشتاور | 1.5 N.M |
جریان / فاز | 5.8A |
طول | 79mm 3.11″ |
سایز شفت | 8mm / 0.315″ |
وزن | 1.1kg |
درایور سازگار | 3DM580S/3DM683 |
سایز | 57 |
موارد | مشخصات |
زاویه استپ | 1.2 درجه |
دقت قرارگیری | 5% |
قدرت عایق برق | 500VAC 1Min |
مقاومت عایق گزاری | 100MΩmin.500VDC |
سایز استاندارد NEMA 23 | 2.24″×2.24″×3.31″ |
ضریب عایقی | B |
حداکثر حرارت | 80°C |
Play شعاعی | 0.06 Max. (450g-load) |
Play محوری | 0.08 Max. (450g-load) |
سایز فریم | NEMA 23 |
میزان گشتاور | 1.5 N.M |
جریان / فاز | 5.8A |
طول | 79mm 3.11″ |
سایز شفت | 8mm / 0.315″ |
وزن | 1.1kg |
درایور سازگار | 3DM580S/3DM683 |
سایز | 57 |
شمــا متریـال خـود را انتخــاب کنید، مــا دستگاه منــاسب شمــا را معـرفــی می کنیــم
از تـــــخــفـــیفهای روتـــــک بــــــا خـــــبـــــــر شـــــویــد!
روتک در شبکه های اجتماعی
فعالیت شرکت روتک از سال ۱۳۹۳ با واردات دستگاههای برش و حکاکی لیزری شروع شد و در سال ۱۳۹۵ توانست دستگاههای لیزر را با طراحی جدید و تحت برند ROTEC وارد بازار ایران نماید. در بازار امروز ایران، روتک به عنوان یکی از بزرگترین و قدرتمندترین عرضهکنندگان دستگاههای برش لیزری در ایران، مفتخر است با تلاش بیوقفه تیم فنی-مهندسی خود که متشکل از مهندسان مجرب و متعهد است، پشتیبانی قدرتمند برای صنعت لیزر کشور عزیزمان باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای روتک محفوظ است
منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!